菜单产品中心Product center
热门产品
产品列表
| Part Number | NAND Flash | Capacity | Form Factor | DRAM | Operating Temp | MTBF |
| PPeEETD512GSO-8C2S | 3D TLC | 512GB | M.2 2280 | DRAM-LESS | 0°C ~ 70°C | 1.5 million hours |
| PPeEETD01TBSO-8C4(2)S | 3D TLC | 1TB | M.2 2280 | DRAM-LESS | 0°C ~ 70°C | 1.5 million hours |
| PPeEETD02TBSO-8C4(2)S | 3D TLC | 2TB | M.2 2280 | DRAM-LESS | 0°C ~ 70°C | 1.5 million hours |
| PPeEGTD512GSO-8C2S | 3D TLC | 512GB | M.2 2280 | DRAM-LESS | 0°C ~ 70°C | 1.5 million hours |
| PPeEGTD01TBSO-8C4(2)S | 3D TLC | 1TB | M.2 2280 | DRAM-LESS | 0°C ~ 70°C | 1.5 million hours |
| PPeEGTD02TBSO-8C4(2)S | 3D TLC | 2TB | M.2 2280 | DRAM-LESS | 0°C ~ 70°C | 1.5 million hours |
表格只展示了部分产品料号,有商规、工规和车规,如有需求欢迎咨询!
应用领域


















