菜单产品中心Product center
热门产品
产品列表
| Part Number | Controller | Flash Type | Capacity | Speed Class | Operating Temp | Storage Temp |
| 32GB/SD-V10-8131-JG | PS8131 | JGS | 32GB | V10 | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| 64GB/SD-V30-8131-JG | PS8131 | JGS | 64GB | V30 | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| 128GB/SD-V30-8131-JG | PS8131 | JGS | 128GB | V30 | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| 64GB/SD-V30-8132-B5 | PS8132 | KIC BICS5 | 64GB | V30 | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| 128GB/SD-V30-8132-B5 | PS8132 | KIC BICS5 | 128GB | V30 | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| 256GB/SD-V30-8132-B5 | PS8132 | KIC BICS5 | 256GB | V30 | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| 16GB/SD-pSLC-V30-8132-B5 | PS8132 | KIC BICS5 | 16GB | V30 | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| 32GB/SD-pSLC-V30-8132-B5 | PS8132 | KIC BICS5 | 32GB | V30 | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| 64GB/SD-pSLC-V30-8132-B5 | PS8132 | KIC BICS5 | 64GB | V30 | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| 128GB/SD-pSLC-V30-8132-B5 | PS8132 | KIC BICS5 | 128GB | V30 | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
表格只展示了部分产品料号,有商规、工规和车规,如有需求欢迎咨询!
应用领域


















