菜单产品中心Product center
热门产品
产品列表
| Part Number | NAND Flash | Capacity | Form Factor | Operating Temp | Grade | MTBF |
| ESE1D111-64GI | 3D TLC | 64GB | BGA type 1620, 16 mm x 20 mm | -40°C ~ 85°C | Industrial | > 2 million hours |
| ESE1D111-X28I | 3D TLC | 128GB | BGA type 1620, 16 mm x 20 mm | -40°C ~ 85°C | Industrial | > 2 million hours |
| ESE1D111-256I | 3D TLC | 256GB | BGA type 1620, 16 mm x 20 mm | -40°C ~ 85°C | Industrial | > 2 million hours |
| ESE1D111-512I | 3D TLC | 512GB | BGA type 1620, 16 mm x 20 mm | -40°C ~ 85°C | Industrial | > 2 million hours |
| ESE3D211-64GA | 3D TLC | 64GB | BGA type 1620, 16 mm x 20 mm | -40°C ~ 105°C | Automotive Grade 2 | > 2 million hours |
| ESE3D222-X28A | 3D TLC | 128GB | BGA type 1620, 16 mm x 20 mm | -40°C ~ 105°C | Automotive Grade 2 | > 2 million hours |
| ESE3D243-256A | 3D TLC | 256GB | BGA type 1620, 16 mm x 20 mm | -40°C ~ 105°C | Automotive Grade 2 | > 2 million hours |
| ESE3D244-512A | 3D TLC | 512GB | BGA type 1620, 16 mm x 20 mm | -40°C ~ 105°C | Automotive Grade 2 | > 2 million hours |
| ESE3D247-M24A | 3D TLC | 1024GB | BGA type 1620, 16 mm x 20 mm | -40°C ~ 105°C | Automotive Grade 2 | > 2 million hours |
| ESE3D211-64GI | 3D TLC | 64GB | BGA type 1620, 16 mm x 20 mm | -40°C ~ 85°C | Industrial | > 2 million hours |
| ESE3D222-X28I | 3D TLC | 128GB | BGA type 1620, 16 mm x 20 mm | -40°C ~ 85°C | Industrial | > 2 million hours |
| ESE3D243-256I | 3D TLC | 256GB | BGA type 1620, 16 mm x 20 mm | -40°C ~ 85°C | Industrial | > 2 million hours |
| ESE3D244-512I | 3D TLC | 512GB | BGA type 1620, 16 mm x 20 mm | -40°C ~ 85°C | Industrial | > 2 million hours |
| ESE3D247-M24I | 3D TLC | 1024GB | BGA type 1620, 16 mm x 20 mm | -40°C ~ 85°C | Industrial | > 2 million hours |
表格只展示了部分产品料号,有商规、工规和车规,如有需求欢迎咨询!
应用领域


















