菜单产品中心Product center
热门产品
产品列表
| Part Number | NAND Flash | Disk Capacity | Product Configuration | Operating Temp | Grade |
| PH25S04G-3SI | pSLC | 04GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH25S08G-3SI | pSLC | 08GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH25M04G-0WI | MLC | 04GB | 100B 14×18mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH25M08G-0WI | MLC | 08GB | 100B 14×18mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH25M16G-0WI | MLC | 16GB | 100B 14×18mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH25M32G-0WI | MLC | 32GB | 100B 14×18mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH25M08G-3WI | MLC | 08GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH25M16G-3WI | MLC | 16GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH25S04G-0WI | pSLC | 04GB | 100B 14×18mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH25S08G-0WI | pSLC | 08GB | 100B 14×18mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH25S16G-0WI | pSLC | 16GB | 100B 14×18mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH25S04G-3WI | pSLC | 04GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH25S08G-3WI | pSLC | 08GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH25S16G-3WI | pSLC | 16GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH25M08G-3SI | MLC | 08GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH25M16G-3SI | MLC | 16GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH29D16G-3BI | 3DTLC | 16GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH29D32G-3BI | 3DTLC | 32GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH29D64G-3BI | 3DTLC | 64GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH29D28G-3BI | 3DTLC | 128GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH31D32G-3KI | 3DTLC | 32GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH31D64G-3KI | 3DTLC | 64GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH31D28G-3KI | 3DTLC | 128GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH31D56G-3KI | 3DTLC | 256GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | Industrial |
| PH25S04G-3SA | pSLC | 04GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH25S08G-3SA | pSLC | 08GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH25M04G-0WA | MLC | 04GB | 100B 14×18mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH25M08G-0WA | MLC | 08GB | 100B 14×18mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH25M16G-0WA | MLC | 16GB | 100B 14×18mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH25M32G-0WA | MLC | 32GB | 100B 14×18mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH25M08G-3WA | MLC | 08GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH25M16G-3WA | MLC | 16GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH25S04G-0WA | pSLC | 04GB | 100B 14×18mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH25S08G-0WA | pSLC | 08GB | 100B 14×18mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH25S16G-0WA | pSLC | 16GB | 100B 14×18mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH25S04G-3WA | pSLC | 04GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH25S08G-3WA | pSLC | 08GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH25S16G-3WA | pSLC | 16GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH25M08G-3SA | MLC | 08GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH25M16G-3SA | MLC | 16GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH29D16G-3BA | 3DTLC | 16GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH29D32G-3BA | 3DTLC | 32GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH29D64G-3BA | 3DTLC | 64GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH29D28G-3BA | 3DTLC | 128GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH31D32G-3KA | 3DTLC | 32GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH31D64G-3KA | 3DTLC | 64GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH31D28G-3KA | 3DTLC | 128GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH31D56G-3KA | 3DTLC | 256GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 85°C | AEC-Q100 Grade3 |
| PH25S04G-3SA2 | pSLC | 04GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH25S08G-3SA2 | pSLC | 08GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH25M04G-0WA2 | MLC | 04GB | 100B 14×18mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH25M08G-0WA2 | MLC | 08GB | 100B 14×18mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH25M16G-0WA2 | MLC | 16GB | 100B 14×18mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH25M32G-0WA2 | MLC | 32GB | 100B 14×18mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH25M08G-3WA2 | MLC | 08GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH25M16G-3WA2 | MLC | 16GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH25S04G-0WA2 | pSLC | 04GB | 100B 14×18mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH25S08G-0WA2 | pSLC | 08GB | 100B 14×18mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH25S16G-0WA2 | pSLC | 16GB | 100B 14×18mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH25S04G-3WA2 | pSLC | 04GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH25S08G-3WA2 | pSLC | 08GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH25S16G-3WA2 | pSLC | 16GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH25M08G-3SA2 | MLC | 08GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH25M16G-3SA2 | MLC | 16GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH29D16G-3BA2 | 3DTLC | 16GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH29D32G-3BA2 | 3DTLC | 32GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH29D64G-3BA2 | 3DTLC | 64GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH29D28G-3BA2 | 3DTLC | 128GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH31D32G-3KA2 | 3DTLC | 32GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH31D64G-3KA2 | 3DTLC | 64GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH31D28G-3KA2 | 3DTLC | 128GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
| PH31D56G-3KA2 | 3DTLC | 256GB | 153B 11.5×13mm | -40°C to 105°C | AEC-Q100 Grade2 |
应用领域


















